您与 taburiaux 的音乐投缘指数是:未知
获取自己的音乐专页最近收听的曲目
|
|
Babylon Circus – Circus | 4月 23日 16:52 | |||
|
|
Karamelo Santo – Down | 4月 23日 16:47 | |||
|
|
Sergent Garcia – Poetas | 4月 23日 16:44 | |||
|
|
Macaco – Caminero | 4月 23日 16:39 | |||
|
|
Panteón Rococó – Esta Noche | 4月 23日 16:36 | |||
|
|
Tonino Carotone – Me Cago En El Amor | 4月 23日 16:30 | |||
|
|
Los Fabulosos Cadillacs – Vasos Vacios 全长曲目 | 4月 23日 16:25 | |||
|
|
Café Tacuba – El Puñal y El Corazón 全长曲目 | 4月 23日 16:21 | |||
|
|
Paprika Korps – Overdub The Life-Line 全长曲目 | 4月 23日 16:15 | |||
|
|
Gondwana – ignorancia | 4月 23日 16:11 |
最佳单曲
| 1 | |||||
| 2 |
|
||||
| 3 |
|
AaRON – U-Turn (Lili)
全长曲目
|
|||
| 4 | |||||
| 5 |
|
||||
| 5 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 8 |
|
Claude François – Comme D'Habitude
全长曲目
|
|||
| 8 |
|
||||
| 11 |
|
Daniel Balavoine – L'Aziza
全长曲目
|
|||
| 11 |
|
Michel Delpech – Pour Un Flirt
全长曲目
|
|||
| 11 | |||||
| 14 | |||||
| 14 |









