您与 micacat 的音乐投缘指数是:未知
获取自己的音乐专页最近收听的曲目
|
|
蕭亞軒 – L.o.V.e | 9月 24日 14:38 | |||
|
|
James Brown – Give It Up Or Turnit A Loose 全长曲目 | 9月 24日 14:35 | |||
|
|
Shena Ringo-椎名林檎 – 在这里接吻 | 9月 24日 14:31 | |||
|
|
Yellowcard – Light Up The Sky 全长曲目 | 9月 24日 14:27 | |||
|
|
范曉萱 – You're Not My Sunshine | 9月 24日 14:24 | |||
|
|
Maroon 5 – Goodnight Goodnight 全长曲目 | 9月 24日 14:20 | |||
|
|
Ray Charles – Imagine (with Ruben Studdard and The Harlem Gospel Singers) | 9月 24日 14:16 | |||
|
|
Stina Nordenstam – Dynamite | 9月 24日 14:11 | |||
|
|
Lamb – Trans Fatty Acid (Kruder & Dorfmeister Session mix) | 9月 24日 14:04 | |||
|
|
The Pierces – Ruin | 9月 24日 14:00 |
最佳单曲
| 1 | |||||
| 2 |
|
Jack Johnson – Never Know
全长曲目
|
|||
| 3 |
|
Chris Brown – With You
全长曲目
|
|||
| 4 | |||||
| 4 |
|
Coldplay – Viva La Vida
全长曲目
|
|||
| 4 |
|
Maroon 5 – Goodnight Goodnight
全长曲目
|
|||
| 7 |
|
||||
| 8 |
|
||||
| 8 | |||||
| 10 |
|
Jack Johnson – All At Once
全长曲目
|
|||
| 11 | |||||
| 12 |
|
||||
| 12 | |||||
| 12 | |||||
| 12 |











