您与 dexgod 的音乐投缘指数是:未知
获取自己的音乐专页最近收听的曲目
|
|
Buddhadev Das Gupta – Medium tintal 全长曲目 | 4月 20日 1:05 | |||
|
|
Pandit Hariprasad Chaurasia – Jhala 全长曲目 | 4月 20日 1:03 | |||
|
|
Hariprasad Chaurasia – Raga Jog (Shun in Raga Pahadi) | 4月 20日 0:45 | |||
|
|
Andrew Bird – Armchairs 全长曲目 | 2008年 7月 18日 | |||
|
|
Andrew Bird's Bowl of Fire – Some of These Days/Chinatown My Chinatown | 2008年 7月 10日 | |||
|
|
Andrew Bird's Bowl of Fire – Nuthinduan Waltz | 2008年 7月 10日 | |||
|
|
Andrew Bird's Bowl of Fire – Cock o' the Walk | 2008年 7月 10日 | |||
|
|
Andrew Bird's Bowl of Fire – Gris-Gris | 2008年 7月 10日 | |||
|
|
Andrew Bird's Bowl of Fire – Eugene | 2008年 7月 10日 | |||
|
|
Andrew Bird's Bowl of Fire – Swedish Wedding March | 2008年 7月 10日 |
最佳单曲
| 1 |
|
||||
| 2 |
|
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
|
David Gilmour – Smile
全长曲目
|
|||
| 6 |
|
||||
| 7 |
|
Elliott Smith – Let's Get Lost
全长曲目
|
|||
| 7 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
|
Willie Nelson – Blue Skies
全长曲目
|
|||
| 11 |
|
||||
| 12 |
|
||||
| 13 |
|
||||
| 14 | |||||
| 14 |
|










