您与 WG2003 的音乐投缘指数是:未知
获取自己的音乐专页最近收听的曲目
|
|
The Velvet Underground – I'll Be Your Mirror | 11月 14日 17:47 | |||
|
|
Prince – 1999 | 11月 13日 22:09 | |||
|
|
Prince – Black Sweat | 11月 13日 22:05 | |||
|
|
Prince – If I Was Your Girlfriend | 11月 13日 21:59 | |||
|
|
Prince – 1999 | 11月 13日 21:54 | |||
|
|
Prince – Raspberry Beret | 11月 13日 21:52 | |||
|
|
Prince – When Doves Cry | 11月 13日 21:44 | |||
|
|
Prince – When Doves Cry | 11月 13日 21:40 | |||
|
|
Prince – Sign "O" the Times | 11月 13日 21:37 | |||
|
|
The Bruce Sprindsteen Tribute Band – The Promised Land | 11月 6日 20:32 |
WG2003 的音乐库
最佳单曲
| 1 | |||||
| 2 |
|
Joe Grushecky – Code of Silence
全长曲目
|
|||
| 3 | |||||
| 4 |
|
John Mellencamp – Mean
全长曲目
|
|||
| 5 |
|
Woody Guthrie – Foggy Mountain Top
全长曲目
|
|||
| 6 |
|
John Mellencamp – Longest Days
全长曲目
|
|||
| 7 |
|
||||
| 8 |
|
||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 15 |
|
The Rolling Stones – Sway
全长曲目
|









