曲目列表
| 曲目 | 曲长 | 听众 | ||||
| 1 |
|
Kingsport Town | 4:55 | 62,607 | ||
| 2 | Thomas | 1:06 | 0 | |||
| 3 | To Be a Good Woman | 0:00 | 2,445 | |||
| 4 | He Was a Friend of Mine | 3:51 | 17,765 | |||
| 5 |
|
Come on in My Kitchen | 3:48 | 10,201 | ||
| 6 | Deep Inside | 0:00 | 5,159 | |||
| 7 | The Devil's Daughter (live) | 0:00 | 44 | |||
| 8 | Hard Times in New York (live) | 0:00 | 19 | |||
| 9 | Free Bird (live) | 0:00 | 39 | |||
| 10 | Johnny's Got a Gun | 0:00 | 3,996 | |||
| 11 | John Peel Intro | 3:34 | 34 | |||
| 12 | Psychic Hearts (Thurston Moore cover) | 0:00 | 107 | |||
| 13 | Knockin' on Heaven's Door / Jump Baby Jump | 0:00 | 470 | |||
| 14 | Red Apples (live) | 0:00 | 38 | |||
| 15 | Werewolf (live) | 0:00 | 62 | |||
| 16 | Wendy Song | 0:00 | 786 | |||
| 17 | Troubled Waters (live) | 2:08 | 55 |
播放 Cat Power 电台
Feist, PJ Harvey, Bat for Lashes, Fiona Apple 及更多…
专辑介绍
17 首曲目 (19:22)
该艺术家的其他作品
Shouts
顶级听众
-
Habibibibi
顶级听众
-

Krizdele
顶级听众
-
nolow
顶级听众
-

idiomisme
顶级听众
最近活动
-
c0ffinspire、mrados、Tinnitusse 和另外 1 个人将 Cat Power – [non-album tracks] 添加到了自己的音乐库。 2011年 3月
-
Billkwando 将“[non-album tracks]”标为“tdhassociation”。 2010年 9月
-
MissSoftserve 和 misskasey22 将 Cat Power – [non-album tracks] 添加到了自己的音乐库。 2010年 8月
-
chiptotec 将“[non-album tracks]”标为“totec radio”。 2010年 6月
-
anastasia_bg_81、dAni-b7、BringMeThunder 和另外 1 个人将 Cat Power – [non-album tracks] 添加到了自己的音乐库。 2010年 6月




