曲目列表
| 曲目 | 曲长 | 听众 | ||||
| 1 | Kingsport Town | 4:53 | 44,793 | |||
| 2 | Thomas | 1:06 | 0 | |||
| 3 | To Be a Good Woman | 0:00 | 2,058 | |||
| 4 | He Was a Friend of Mine | 3:51 | 15,969 | |||
| 5 |
|
Come on in My Kitchen | 3:48 | 6,141 | ||
| 6 | Deep Inside | 0:00 | 3,964 | |||
| 7 | The Devil's Daughter (live) | 0:00 | 37 | |||
| 8 | Hard Times in New York (live) | 0:00 | 17 | |||
| 9 | Free Bird (live) | 0:00 | 39 | |||
| 10 | Johnny's Got a Gun | 0:00 | 2,974 | |||
| 11 | John Peel Intro | 3:34 | 33 | |||
| 12 | Psychic Hearts (Thurston Moore cover) | 0:00 | 110 | |||
| 13 | Knockin' on Heaven's Door / Jump Baby Jump | 0:00 | 456 | |||
| 14 | Red Apples (live) | 0:00 | 32 | |||
| 15 | Werewolf (live) | 0:00 | 53 | |||
| 16 | Wendy Song | 0:00 | 715 | |||
| 17 | Troubled Waters (live) | 2:08 | 49 |
专辑介绍
17 首曲目 (19:20)




