曲目列表
| 曲目 | 曲长 | 听众 | ||||
| 1 | To Live | 5:42 | 1,168 | |||
| 2 | Zouka ga Warau | 3:42 | 614 | |||
| 3 | Allegro | 4:10 | 666 | |||
| 4 | Sekitou | 5:09 | 1,066 | |||
| 5 | Your Song | 3:17 | 4,859 | |||
| 6 | Isotope | 3:54 | 1,140 | |||
| 7 | NAMI SHIROKU | 4:09 | 218 | |||
| 8 | Hikou | 3:49 | 313 | |||
| 9 | Repeat | 6:45 | 1,040 | |||
| 10 | Equal | 5:11 | 1,543 | |||
| 11 | Suisha | 6:22 | 2,939 | |||
| 12 | Mawaru, Meguru, Sono Kaku he | 9:31 | 331 | |||
| 13 | World Symphony | 4:06 | 7,809 | |||
| 14 | Kisetsu no Tou | 6:52 | 765 | |||
| 15 | Aru Shoumei | 5:09 | 1,374 | |||
| 16 | Returning | 4:33 | 4,907 | |||
| 17 | Ride The Wave | 3:39 | 5,669 | |||
| 18 | Slow Rain | 4:30 | 1,541 | |||
| 19 | Prism no Yoru | 5:07 | 1,095 | |||
| 20 | Unfold | 5:41 | 4,342 | |||
| 21 | Remind | 3:39 | 5,398 | |||
| 22 | Shikijitsu | 4:13 | 632 | |||
| 23 | Free Star | 4:04 | 5,316 | |||
| 24 | ±0 | 3:16 | 2,421 | |||
| 25 | Carve With The Sense | 3:21 | 3,821 | |||
| 26 | Under The Rain | 4:33 | 3,405 | |||
| 27 | Fantasia | 5:37 | 531 | |||
| 28 | I Stand Free | 4:34 | 2,774 | |||
| 29 | Dear Freedom | 3:55 | 2,024 | |||
| 30 | Noel | 4:41 | 52 | |||
| 31 | 2145nen | 5:11 | 2 | |||
| 32 | Alma | 5:37 | 1,949 |
播放 ACIDMAN 电台
ストレイテナー, The Band Apart, THE BACK HORN, Nothing's Carved In Stone 及更多…
专辑介绍
该艺术家的其他作品
Shouts
顶级听众
-
CloudNine33
顶级听众
-
s_z_k_3
顶级听众
-
kazuotw
顶级听众
-
fernando_ursine
顶级听众
最近活动
-
clamare 将 Acidman The Best 加入到了clamare的音乐库。 2012年 3月




