Rank - Listeners - Plays - Ratio (Average plays per listener) - Artist
1 - 108,950 - 8,961,300 - 82 - 周杰倫 (周杰伦)
2 - 80,930 - 2,808,400 - 35 - 王菲
3 - 54,470 - 4,187,300 - 77 - 陳奕迅 (陈奕迅)
4 - 52,760 - 2,341,000 - 44 - 王力宏
5 - 51,690 - 1,856,800 - 36 - 蔡依林
6 - 48,610 - 2,150,900 - 44 - 孫燕姿 (孙燕姿)
7 - 47,720 - 2,029,200 - 43 - S.H.E
8 - 44,830 - 1,303,700 - 29 - 張學友 (张学友)
9 - 44,340 - 1,120,200 - 25 - 陶喆
10 - 41,210 - 1,145,700 - 28 - 張惠妹 (张惠妹)
11 - 40,520 -– 699,600 - 17 - 潘瑋柏 (潘玮柏)
12 - 39,790 - 2,158,400 - 54 - 林俊傑 (林俊杰)
13 - 36,730 - 1,442,500 - 39 - 五月天
14 - 36,660 - 1,226,800 - 33 - 楊丞琳 (杨丞琳)
15 - 35,710 - 1,132,700 - 32 - F.I.R.
16 - 35,190 -– 588,800 - 17 - 莫文蔚
17 - 34,020 -– 786,100 - 23 - 張韶涵 (张韶涵)
18 - 33,440 - 1,013,700 - 30 - My Little Airport
19 - 33,210 -– 743,900 - 22 - 蔡健雅
20 - 30,420 -– 585,800 - 19 - 劉德華 (刘德华)
…