曲目列表
| 曲目 | 曲长 | 听众 | ||||
| 1 | オープニングテーマ | 2:43 | 10 | |||
| 2 | 武器紹介 | 3:33 | 11 | |||
| 3 | 暗雲 | 2:17 | 12 | |||
| 4 | 静寂 | 1:21 | 12 | |||
| 5 | 驚愕 | 2:04 | 13 | |||
| 6 | 緊張 | 1:47 | 12 | |||
| 7 | 突撃 | 2:02 | 12 | |||
| 8 | リラのテーマ | 2:19 | 11 | |||
| 9 | ドミンゴ出現 | 2:03 | 13 | |||
| 10 | 休息 | 2:10 | 14 | |||
| 11 | 哀 | 1:48 | 10 | |||
| 12 | 狂気 | 1:22 | 14 | |||
| 13 | 疑惑 | 1:30 | 12 | |||
| 14 | 恐怖 | 1:29 | 13 | |||
| 15 | 疲労 | 1:44 | 11 | |||
| 16 | プレイヤー戦闘(速攻) | 2:15 | 8 | |||
| 17 | プレイヤー戦闘(通常) | 1:45 | 6 | |||
| 18 | プレイヤー戦闘(ヘビー) | 1:54 | 5 | |||
| 19 | 敵戦闘(速攻) | 1:43 | 5 | |||
| 20 | 敵戦闘(通常) | 1:39 | 4 | |||
| 21 | 敵戦闘(ヘビー) | 2:03 | 5 | |||
| 22 | ステージエンド(安堵) | 1:25 | 4 | |||
| 23 | ステージエンド(落ち込み) | 1:22 | 3 | |||
| 24 | ゲームオーバー | 0:16 | 1 | |||
| 25 | レベルアップ | 0:11 | 48 | |||
| 26 | セットアップ | 1:12 | 10 | |||
| 27 | サリバシュの倉庫 | 1:47 | 11 | |||
| 28 | 軍キャンプ | 1:24 | 11 | |||
| 29 | ドゥカンディの街 | 1:26 | 13 | |||
| 30 | OCU捕虜作戦司令部 | 1:17 | 12 | |||
| 31 | ディアラバの街 | 1:51 | 12 | |||
| 32 | ボーネアの街 | 2:08 | 10 | |||
| 33 | 首都ダカ | 1:18 | 10 | |||
| 34 | ノトゥンクミラ | 2:16 | 11 | |||
| 35 | 闘技場 | 1:18 | 10 | |||
| 36 | 闘技場バトル | 0:50 | 15 | |||
| 37 | カウンター・バー | 1:36 | 11 | |||
| 38 | ショー・パブ | 1:53 | 10 | |||
| 39 | ワールドマップ | 1:37 | 9 | |||
| 40 | 憎悪 | 2:16 | 13 | |||
| 41 | エンディング(帰還) | 1:33 | 2 | |||
| 42 | ンディング(庭) | 0:53 | 0 | |||
| 43 | エンディング(スタッフロール) | 4:24 | 2 |
播放 松枝賀子 电台
Hidenori Iwasaki, 水田直志, 伊藤賢治, 崎元仁 及更多…
专辑介绍
43 首曲目 (75:44)
该艺术家的其他作品
Shouts
顶级听众
-

snufkins
顶级听众
最近活动
-
gtafun07778888 将 松枝賀子 – レベルアップ 添加到了喜爱曲目。 2012年 1月
-
gtafun07778888 将 松枝賀子 – プレイヤー戦闘(速攻) 添加到了喜爱曲目。 2012年 1月
-
gtafun07778888 将 松枝賀子 – セットアップ 添加到了喜爱曲目。 2012年 1月
-
gtafun07778888 将 松枝賀子 – 驚愕 添加到了喜爱曲目。 2012年 1月
-
gtafun07778888 将 松枝賀子 – プレイヤー戦闘(通常) 添加到了喜爱曲目。 2012年 1月
-
gtafun07778888 将 松枝賀子 – ドゥカンディの街 添加到了喜爱曲目。 2012年 1月
-
gtafun07778888 将 松枝賀子 – 軍キャンプ 添加到了喜爱曲目。 2012年 1月
-
gtafun07778888 将 松枝賀子 – サリバシュの倉庫 添加到了喜爱曲目。 2012年 1月



