曲目列表
| 曲目 | 曲长 | 听众 | ||||
| 1 | Lipstick | 4:45 | 0 | |||
| 2 | 一番星 | 4:52 | 3,820 | |||
| 3 | Lipstick -instrumental- | 4:44 | 0 | |||
| 4 | 一番星 -instrumental- | 4:50 | 0 |
播放 タイナカサチ 电台
樹海, 結城アイラ, Suara, 彩音 及更多…
| 曲目 | 曲长 | 听众 | ||||
| 1 | Lipstick | 4:45 | 0 | |||
| 2 | 一番星 | 4:52 | 3,820 | |||
| 3 | Lipstick -instrumental- | 4:44 | 0 | |||
| 4 | 一番星 -instrumental- | 4:50 | 0 |
樹海, 結城アイラ, Suara, 彩音 及更多…