曲目列表
| 曲目 | 曲长 | 听众 | ||||
| 1 | clammbon - Hanare Banare | 3:28 | 131 | |||
| 2 | クラムボン - Itakunai Itakunai | 3:49 | 373 | |||
| 3 | クラムボン - Time Limit(streeya mix) | 3:12 | 326 | |||
| 4 | クラムボン - Pantomituwomesiagare(JP version) | 5:45 | 244 | |||
| 5 | クラムボン - ORENZI | 3:42 | 2,678 | |||
| 6 | クラムボン - Namiha | 5:27 | 216 | |||
| 7 | クラムボン - Kaze Wo Hiita Hyoushini | 5:07 | 272 | |||
| 8 | クラムボン - toremoro | 4:17 | 260 | |||
| 9 | クラムボン - Kumoyuki | 3:23 | 340 | |||
| 10 | クラムボン - Our Songs (MUSIC FAIR mix) | 3:22 | 2,478 | |||
| 11 | クラムボン - GLAMMBON | 3:37 | 2,468 |
播放 クラムボン 电台
原田郁子, ハナレグミ, キセル, くるり 及更多…
专辑介绍
该艺术家的其他作品
Shouts
顶级听众
-
now-here-man
顶级听众
-
orange_kii
顶级听众
-
tnsw
顶级听众
-
newceodan
顶级听众
最近活动
-
Filmzitatguru 将“JP”标为“1999”。 2012年 2月
-
一个已删除用户将 JP 添加到了音乐库。 2009年 3月




