曲目列表
| 曲目 | 曲长 | 听众 | ||||
| 1 | 抱きしめたい | 0:00 | 6,144 | |||
| 2 | 空いろのくれよん | 0:00 | 5,096 | |||
| 3 | 風をあつめて | 0:00 | 8,948 | |||
| 4 | 暗闇坂むささび変化 | 0:00 | 5,563 | |||
| 5 | はいからはくち | 2:28 | 6,161 | |||
| 6 | はいから・びゅーちふる | 0:00 | 4,595 | |||
| 7 | 夏なんです | 3:15 | 6,536 | |||
| 8 | 花いちもんめ | 4:00 | 5,810 | |||
| 9 | あしたてんきになあれ | 0:00 | 4,947 | |||
| 10 | 颱風 | 0:00 | 4,327 | |||
| 11 | 春らんまん | 0:00 | 4,537 | |||
| 12 | 愛餓を ※〈その他〉 | 0:00 | 1 |
播放 はっぴいえんど 电台
大滝詠一, 細野晴臣, ゆらゆら帝国, サニーデイ・サービス 及更多…
专辑介绍
12 首曲目 (9:43)




